沈阳佳美机械制造有限公司研发生产的BYFJJ系列卧式分级机,适用于2~45μm产品分级。
广泛应用于化工、矿物(尤其适合碳酸钙、高岭土、石英、滑石、云母等非矿产品分级)、冶金、磨料、陶瓷、耐火材料、医药、农药、食品、保健品、新材料等行业。
工作原理:
原料由文丘里喷嘴加入粉碎区;气流经一组喷嘴喷入不等径曲率的跑道形循环管式粉碎室,并加速颗粒使之互相冲击、碰撞摩擦而粉碎;旋流带动被粉碎颗粒沿上行管向上进入分级区,在分级区离心力场的作用下使密集的物流分流,细颗粒在内层经百叶窗式惯性分级器分级后排出即为产品。
技术参数:
型号 | BYFJJ - 100 | BYFJJ - 140 | BYFJJ - 200 | BYFJJ - 260 | BYFJJ - 315/50 | BYFJJ-315*3 |
产品粒径 | D97 = 5 - 100μm | D97 = 5 - 100μm | D97 = 5 - 150μm | D97 = 5 - 150μm | D97 = 6 - 150μm | D97 = 6 - 150μm |
处理量 | 8 - 55KG/KG/H | 20 - 120KG/H | 50 - 300KG/H | 80 - 400KG/H | 150 - 800KG/H | 300 - 1600KG/H |
总能耗 | 9KW | 21KW | 29KW | 31KW | 63KW | 162KW |
耗气量 | <3Nm³/H | <5Nm³/H | <15Nm³/H | <25Nm³/H | <45Nm³/H | <90Nm³/H |
空压机流量 | 1.5m³/min | 2m³/min | 2m³/min | 2m³/min | 2.5m³/min | 96.5m³/min |
粉末收率 | >99.5% | >99.5% | >99.5% | >99.5% | >99.5% | >99.5% |
控氧指标 | 50 - 2000ppm | 50 - 2000ppm | 50 - 2000ppm | 50 - 2000ppm | 50 - 2000ppm | 50 - 2000ppm |
注:上表为按照全陶瓷防护标准布局配置展示的系统主要参数。配置及布局不同时,参数会有调整可能。